SATU KETIKA DULU, MAJORITI PENDUDUK SINGAPURA DIHUNI OLEH ORANG MELAYU YANG BERAGAMA ISLAM. |
---|
KINI ORANG MELAYU HANYA TINGGAL MELAYU DAN ISLAM BUKAN LAGI AGAMA RASMI NEGARA TERSEBUT. SEJAK DIPERINTAH OLEH PAP (JUGA ABANG KEPADA DAP), DATA DI BAWAH INI MENCERMINKAN SEGALANYA BERKAITAN DENGAN MELAYU DAN ISLAM DI SINGAPURA. |
---|
Major Religions in Singapore | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Religion | Year | Adherences | Change | |||||||||||||||||||||
Buddhism | 1980 | 27.0% | ||||||||||||||||||||||
1990 | 31.2% | +4.2% | ||||||||||||||||||||||
2000 | 42.5% | +11.3% | ||||||||||||||||||||||
Christianity | 1980 | 10.1% | ||||||||||||||||||||||
1990 | 12.7% | +2.6% | ||||||||||||||||||||||
2000 | 14.6% | +1.9% | ||||||||||||||||||||||
Hinduism | 1980 | 3.6% | ||||||||||||||||||||||
1990 | 3.7% | +0.1% | ||||||||||||||||||||||
2000 | 4.0% | +0.3% | ||||||||||||||||||||||
Islam | 1980 | 15.7% | ||||||||||||||||||||||
1990 | 15.3% | -0.4% | ||||||||||||||||||||||
2000 | 14.9% | -0.4% | ||||||||||||||||||||||
Taoism | 1980 | 30.0% | ||||||||||||||||||||||
1990 | 22.4% | -7.6% | ||||||||||||||||||||||
2000 | 8.5% | -13.9% | ||||||||||||||||||||||
SUMBER: WIKIPEDIA LIHAT SAJA PENGANUT AGAMA ISLAM: TIDAK BERKEMBANG MALAHAN MENURUN. INILAH YANG CUBA DILAKUKAN OLEH DAP DI NEGARA INI. JUSTERU, BERSYUKURLAH KITA DI NEGARA INI MASIH KUAT PEGANGAN AGAMA DAN ISLAM TERUS MENERUS BERKEMBANG DI BAWAH PENTADBIRAN KERAJAAN SEDIA ADA. |
1 comment:
PASti dgn PKuRap apa diorang peduli
Post a Comment